멤브레인 PSA 유증기 회수장치
![]() |
용도 | 고효율 혼합가스 200PPM 이하 |
---|---|---|
처리능력 | 400L/min | |
설계온도 | -30℃ | |
저장용량 | ||
소요동력 | 5HP | |
규 격 | 1200L – 700W – 1100H | |
장비특성 | ||
유증기 회수-산업용
![]() |
용도 | 유증기 회수용 |
---|---|---|
처리능력 | 1Nm3/min | |
설계온도 | -30℃ | |
저장용량 | ||
소요동력 | 7.5 HP | |
규 격 | 1200L – 700W – 1100H | |
장비특성 | ||
유증기 회수-산업용
![]() |
용도 | 유증기 회수용 |
---|---|---|
처리능력 | 1Nm3/min | |
설계온도 | -30℃ | |
저장용량 | 40L | |
소요동력 | 7.5 HP | |
규 격 | 1200L – 700W – 1100H | |
장비특성 | ||
방폭형 유증기 회수장치
![]() |
용도 | 냉동기 분리형 |
---|---|---|
처리능력 | 400L/min | |
설계온도 | -30℃ | |
저장용량 | ||
소요동력 | 5 HP | |
규 격 | 1200L – 700W – 1100H | |
장비특성 | ||