VOC회수-주유소용
![]() |
제품명 | 방폭형 유증기 회수장치 |
---|---|---|
용 도 | ||
회수능력 | 30~35L (32000L 하역기술) | |
설계온도 | ||
동 력 | 7.5HP | |
규 격 | 1350L-760W-1250H | |
장비특성 | ||
VOC회수-주유소용
![]() |
제품명 | 일반형 유증기 회수장치 |
---|---|---|
용 도 | ||
회수능력 | 30~35L (32000L 하역기술) | |
설계온도 | ||
동 력 | 7.5HP | |
규 격 | 1350L-760W-1250H | |
장비특성 | ||
VOC회수-산업용
![]() |
제품명 | 멤브레인 PSA 유증기 회수장치 |
---|---|---|
용 도 | 고효율 혼합가스 200PPM 이하 | |
회수능력 | 400L/min | |
설계온도 | -30℃ | |
동 력 | 5HP | |
규 격 | 1200L-700W-1100H | |
장비특성 | ||
VOC회수-산업용
![]() |
제품명 | 냉각 응축식 유증기 회수장치 |
---|---|---|
용 도 | 단일 voc 회수용 | |
회수능력 | 400L/min | |
설계온도 | -30℃ | |
동 력 | 5HP(냉동기) / 7HP (콤프레샤) | |
규 격 | 1200L-700W-1100H | |
장비특성 | ||