방폭형 유증기 회수장치
![]() |
용도 | 방폭형 |
---|---|---|
처리능력 | 30-35L (32000L 하역기준) | |
설계온도 | -20℃ | |
저장용량 | 40L | |
소요동력 | 7.5 HP | |
규 격 | 1350L – 760W – 1250H | |
장비특성 | ||
일반형 유증기 회수장치
![]() |
용도 | 일반형 |
---|---|---|
처리능력 | 30-35L (32000L 하역기준) | |
설계온도 | -20℃ | |
저장용량 | 40L | |
소요동력 | 7.5 HP | |
규 격 | 1350L – 760W – 1250H | |
장비특성 | ||
유증기 회수-주유소용
![]() |
용도 | 일반형 |
---|---|---|
처리능력 | 1.2 Nm3/min | |
설계온도 | -20℃ | |
저장용량 | 40L | |
소요동력 | 10 HP | |
규 격 | ||
장비특성 | ||
유증기 회수-주유소용
![]() |
용도 | 방폭형 |
---|---|---|
처리능력 | 1Nm3/min | |
설계온도 | -20℃ | |
저장용량 | 40L | |
소요동력 | 5HP | |
규 격 | ||
장비특성 | ||