고압가스-회수장비
![]() |
용도 | SF6 회수장비 |
---|---|---|
처리능력 | 250 L / min | |
설계압력 | 40kg/cm3 | |
저장용량 | 1000L | |
소요동력 | 7.5kw | |
규 격 | 3000L-2000W-2200H | |
장비특성 | ||
고압가스-회수장비
![]() |
용도 | 헬륨 회수장비 |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||
고압가스-회수장비
![]() |
용도 | 가스 부스터 |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||
고압가스-제조장비
![]() |
용도 | 질소 제조 |
---|---|---|
처리능력 | 50Nm3/h | |
설계압력 | 7Bar | |
저장용량 | ||
소요동력 | 37kw | |
규 격 | 2000L-2000W-2000H | |
장비특성 | ||