BIO-멤브레인
![]() |
제품명 | 멤브레인 분리막 |
---|---|---|
처리능력 | 30 Nm3/hr | |
설계압력 | 10 Bar | |
저장용량 | ||
소요동력 | 7.5 Com’ 1EA, Vacuum pump 2EA |
|
규 격 | 4000L-1000W-2500H | |
장비특성 | ||
BIO-부취탈취
![]() |
제품명 | BIO 부취장비 |
---|---|---|
처리능력 | 10~150g/min | |
설계압력 | 10 Bar | |
저장용량 | 200L | |
소요동력 | 200W | |
규 격 | 2000L-1000L-2000H | |
장비특성 | ||
BIO-분리정제
![]() |
제품명 | Bio Gas 회수장비 |
---|---|---|
처리능력 | 10kg/h | |
설계압력 | 25 Bar | |
저장용량 | 175L | |
소요동력 | 25kw | |
규 격 | 3000L-2200W-3000H | |
장비특성 | ||
- 고순도 (97%) 메탄을 재생공정없이 연속적으로 생산가능 - CO2 동시 회수시 CH4 및 CO2 손실을 방지할 수 있어 회수율이 높음 - 특허 보유중 |
BIO-열조설비
![]() |
제품명 | Bio 열조설비 |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||