냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | 500kg | |
소요동력 | 15 HP | |
규 격 | 2000 x 800 x 1800 | |
장비특성 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 비가연성 냉매(R134 등) |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | 5HP | |
규 격 | ||
장비특성 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
---|---|---|
처리능력 | 20-30 Bar | |
설계압력 | 20-30 Bar | |
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | 1200 x 800 x 1500 | |
장비특성 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||
냉매 - 주입장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 |
---|---|---|
처리능력 | 300L / min | |
설계압력 | ||
저장용량 | 10g ~ 2000g | |
소요동력 | 8kw | |
규 격 | 900 x 900 x 3000 | |
장비특성 | ||
냉매 - 주입장비
![]() |
적용냉매 | 비가연성 냉매 |
---|---|---|
처리능력 | 300L / min | |
설계압력 | ||
저장용량 | 10g ~5000g | |
소요동력 | 6kw | |
규 격 | 900 x 900 x 1800 | |
장비특성 | ||
냉매 - 분리정제 타워
![]() |
적용냉매 | |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||
냉매 - 분리정제 PSA
![]() |
적용냉매 | |
---|---|---|
처리능력 | ||
설계압력 | ||
저장용량 | ||
소요동력 | ||
규 격 | ||
장비특성 | ||