LPG –회수장비-용기식
![]() |
용 도 | LPG 차량 정비공장용 |
---|---|---|
처리능력 | 4L/min | |
설계압력 | 1.73Mpa | |
저장용량 | 90L | |
동 력 | Air | |
규 격 | 600L-1500W-1000H | |
장비특성 | ||
LPG –회수장비-탱크식
![]() |
용 도 | 대용량 가스회수용 | |
---|---|---|---|
처리능력 | 50m3/hr | 100m3/hr | |
설계압력 | 1.76MPa | 3.5Mpa | |
저장용량 | 200L | 1000L | |
동 력 | 15HP | 20HP | |
규 격 | |||
장비특성 | |||
LPG, 액화가스, 암모니아 등 다양한 가스 회수 가능 |
LPG –회수장비
![]() |
용 도 | 엔진구동시 |
---|---|---|
처리능력 | 150L/min | |
설계압력 | 15kg/cm2 | |
저장용량 | 250kg | |
동 력 | 7.5HP | |
규 격 | 1200L x 1000W x 1500H | |
장비특성 | ||
LPG –회수장비
![]() |
용 도 | 가스 이송 펌프 |
---|---|---|
처리능력 | 10L/min | |
설계압력 | ||
저장용량 | Option | |
동 력 | E-1 HP | |
규 격 | ||
장비특성 | ||